
Setter
셋터 (SETTER)
소성 공정에서 피소성체를 안정적으로 지지하는 셋터 제품군을 탐색합니다. 반복 사용에도 변형 없는 내구성과 균일한 열분포 특성으로 공정 효율을 높입니다.
소성용 셋터(뮤라이트+양면 지르코니아 코팅가능)
알루미나, 지르코니아, 코지에라이트 등 공정 조건에 맞춘 소성용 셋터를 검토합니다.


| 대표 소재 | 알루미나, 지르코니아, 코지에라이트, 마그네시아, 이트리아 |
|---|---|
| 주요 조건 | 순도, 비중, 기공율, 휨강도, 열충격성 |
| 상담 기준 | 소성 온도, 제품 크기, 반복 사용 조건, 요구 평탄도 |
소성용 셋터 주요 사양
| 품번 | 재질 | 순도 | 비중 | 기공율 | 휨강도 | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 알루미나 | 99.99 | 3.9 | 0 | 400 | 초고순도 |
| 106 | 알루미나 | 99.6 | 3.9 | 0 | 392 | 홀드 없이 가능 |
| 115 | 알루미나 | 99.6 | 3.2 | 11 | 255 | 고밀도 |
| 125 | 알루미나 | 99.6 | 3.4 | 1 | 182 | 고온 크리프 우수 |
| 136 | 알루미나 | 99.6 | 3.9 | 0 | 392 | 산업용/몰딩 타입 |
| 201 | 알루미나 | 99.6 | 1.1 | 63 | 7 | 경량 셋터 |
| 202 | 알루미나 | 99.6 | 1.8 | 55 | 22 | 경량 셋터 |
| 214 | 알루미나 | 99.6 | 2.6 | 35 | 56 | 훌륭한 작업성 |
| 314 | 알루미나 | 93 | 2.6 | 28 | 13 | Spalling res./고온 크리프 뛰어남 |
| 504 | 알루미나 | 90 | 2.5 | 32 | 7 | 뮬라이트 보디&MAX SPALL RES |
| 601 | 알루미나 | 80 | 1 | 70 | 11 | 뮬라이트&초경량 |
| 632 | 알루미나 | 80 | 1.5 | 56 | 27 | 경량 셋터 |
| 663 | 알루미나 | 80 | 2.4 | 29 | 25 | 일반적인 셋터 |
| 827 | 지르코니아 | - | 4.1 | 30 | 96 | 부분안정화 지르코니아(이트리아3몰) |
| 835 | 지르코니아 | - | 3.3 | 43 | 22 | 산화칼슘 안정화 지르코니아 |
| 837 | 지르코니아 | - | 4.2 | 28 | 18 | 산화칼슘 안정화 지르코니아 |
| 848 | 지르코니아 | - | 6 | 0 | 1050 | 산업용 |
| 868 | 지르코니아 | - | 6 | 0 | 160 | 안정화지르코니아(이트리아8몰), 고밀도 |
| 902 | 코지에라이트 | - | 1.5 | 35 | 35 | 저열팽창성 |
| 914 | 마그네시아 | 99 | 3.1 | 11 | 98 | 소결셋터용 |
| 922 | 이트리아 | 99.9 | 2 | 60 | 7 | 소결셋터용 |
| EXP476 | 티탄산알루미늄 | - | 3.3 | 7.5 | 16 | 뛰어난 열충격성 |
| 931 | 코지에라이트 | - | 1.4 | 44 | 19 | 저열팽창성 |
| EXP93 | 코지에라이트+뮬라이트 | - | 2.2 | 25 | - | Good Spalling res |
| EXP36 | 코지에라이트+뮬라이트 | - | 1.9 | 32 | - | Good Spalling res |
| 663Z | 알루미나 + 지르코니아 코팅 | - | 2.4 | 29 | 25 | 내식·내열성 우수 |
다공질 셋터 사양
| 품번 | 순도(%) | 기공size(㎛) | 기공율(%) | 전체기공율(%) | 밀도 | 휨강도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | 80 | 60 | 59 | 41 | 1.4 | 11 |
| 333 | 92 | 30 | 46 | 22 | 2.1 | 38 |
| 332 | 94 | 4 | 51 | 27 | 1.9 | 45 |
SetterAluminaPorousSintering